Von der Redaktion von Glätteisen ·
Maßstäbe und Gewichtung
Die Qualität bestimmt die Reihenfolge. Die Provision entscheidet nur zwischen gleichwertigen Angeboten. Jedes Gerät erhält für jeden der 5 Maßstäbe 0 bis 10 Punkte, danach berechnen wir den gewichteten Mittelwert.
| Maßstab | Gewicht | Berechnung |
|---|---|---|
| Preis-Leistung | 30 % | Mittelwert der Punkte für Kundenurteil und Preis. |
| Kundenurteil | 25 % | Durchschnitt von 5 auf 10 umgerechnet: 3/5 = 0, 5/5 = 10. Ohne Bewertungen gilt 5,0. |
| Preis | 15 % | Logarithmische Skala: günstigstes Gerät (22,99 €) = 10, teuerstes (399,00 €) = 1. |
| Verfügbarkeit | 15 % | Laut Produktseite lieferbar = 10, keine Angabe = 4. |
| Zahl der Bewertungen | 15 % | Logarithmische Skala im Verhältnis zum Gerät mit den meisten Bewertungen (42 = 10). |
Wie die Endpunkte entstehen
Der gewichtete Mittelwert (0 bis 10) wird auf die Punkteskala umgerechnet: 7,0 + (Mittelwert − 1) × 2,8 / 9, mit einer Nachkommastelle. Deshalb liegen die Punkte zwischen 7 und 10. Bei gleicher Punktzahl steht das Gerät mit mehr Bewertungen vorn.
Der Preis ist der Preis, den Bipa oder Universal im Oktober 2026 zeigte. Der Mittelwert liegt bei 48,02 € und gilt für alle 12 Geräte.
Welche Geräte wir aufnehmen
Wir nehmen Glätteisen mit Platten auf, die Bipa oder Universal im Oktober 2026 mit Preis anbieten. Warmluftbürsten, Lockenstäbe, Crimper und Luftstyler wie der Dyson Airstrait gehören nicht zum Vergleich, ebenso wenig ein Gerät, das der Shop als nicht lieferbar zeigte.
Woher die Daten kommen
Preise, Beschreibungen, Lagerangaben und Bewertungen lesen wir von den Produktseiten bei Bipa und Universal. Bei Universal nennt die Produktseite keine Lagerangabe, deshalb steht dort „nicht angegeben“. Preise können sich ändern: maßgeblich ist immer der Preis im Shop.
Ganze Tabelle
| Platz | Gerät | Preis | Kunden | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Revlon SmoothStay | 43,99 € | 4,7/5 (42) | 9,4 |
| 2 | Remington Keratin Protect S8540 | 22,99 € | 5,0/5 (1) | 9,1 |
| 3 | Remington Silk S9600 | 34,99 € | 5,0/5 (2) | 9,1 |
| 4 | Remington Curl & Straight Confidence S6606 | 49,04 € | 5,0/5 (3) | 9,0 |
| 5 | Silk'n Silky Straight | 149,99 € | 5,0/5 (2) | 8,9 |
| 6 | Dreame AuraSteam Straight | 129,00 € | 5,0/5 (1) | 8,6 |
| 7 | Beurer HS 80 | 49,99 € | keine | 8,4 |
| 8 | Babyliss Steam Straight ST492E | 89,99 € | keine | 8,3 |
| 9 | Remington Pearl S9500 | 36,99 € | keine | 8,1 |
| 10 | Remington Wet2Straight S7350 | 39,44 € | keine | 8,1 |
| 11 | Beurer HS 20 Mini Akku | 46,99 € | 2,5/5 (2) | 8,0 |
| 12 | Dyson Corrale | 399,00 € | keine | 7,8 |
